Cumpara in credit | ||
---|---|---|
6 luni | 12 luni | 24 luni |
1.073 MDL lunar |
598 MDL lunar |
361 MDL lunar |
Solicita |
Solicita |
Solicita |
Caracteristici | |
Capacitatea rezervorului | 3.6 l |
Diametru racord | 2.0/ / 50.0 mm |
Greutatea | 28 kg |
Inaltime de pompare | 6.0 mm |
Inaltime de ridicare | 30.0 m |
Model | WP-50 |
Producator | Stark |
Productivitate | 500 l |
Putere motorului | 6.5 c.p. |
Sistema de lansare | manual |
Nu sunt opinii despre acest produs.