Cumpara in credit | ||
---|---|---|
6 luni | 12 luni | 24 luni |
13.371 MDL lunar |
7.455 MDL lunar |
4.496 MDL lunar |
Solicita |
Solicita |
Solicita |
Caracteristici | |
Ajustarea inductantei | Da |
Antistick | Da |
Cablu de impamantare | 3 m |
Clasa de izolare | F |
Clasa de protectie | IP21S |
Consum curent | 22 A (MIG)24 A (MMA) |
Diametru electrod | 2.4 / 3.2 / 4.0 / 5.0 / 6.0 mm |
Diametru firului MIG / FCAW | 0.8 / 1.0 / 1.2 mm |
Dimensiunea bobinei | D300 / 20 kg |
Dimensiuni | 1003 x 470 x 1381 mm |
Durata incarcare | 60 % |
Functia de ardere a firului | Da |
Functia VRD | Da |
Furtun gaz | 3 m |
Gama de reglare curent | 50-350 A |
Greutate | 89 kg |
Inversarea polaritatii | Da |
Mod operare 2T/4T | Da |
Model | САИПА-350 |
Priza pe dispozitiv | 36 V |
Producator | Resanta |
Putere MIG/MAG | 16.4/15.2 kW |
Racire lichida | Da |
Reglare umplere crater | Da |
Reglarea ArcForce | Da |
Retea | 380 V | 50 Hz |
Sarma uscata | Da |
Sudare aluminiu | Da |
Sudare cu sarma cu flux (modul FCAW) | Da |
Temperatura de lucru | -20 la +50 ° C |
Tensiune de alimentare | 380 ± 15% |
Tensiune in gol | 64 V / 14 V (VRD) |
Tensiunea arcului MIG/MAG | 16.5-31.5 V |
Tensiunea arcului MMA | 22.4-34 V |
Tip sudura | MMA+MIG+MAG+TIG |
Torta de sudura | 3 m |
Nu sunt opinii despre acest produs.