Cumpara in credit | ||
---|---|---|
6 luni | 12 luni | 24 luni |
3.013 MDL lunar |
1.679 MDL lunar |
1.013 MDL lunar |
Solicita |
Solicita |
Solicita |
Caracteristici | |
Ajustarea inductantei | Da |
Antistick | Da |
Cablu de impamantare | 2 m |
Clasa de izolare | F |
Clasa de protectie | IP21S |
Consum curent | 40 A |
Diametru electrod | 1.5-5 mm |
Diametru electrod TIG | 1.0 / 2.4 / 3.2 mm |
Diametru firului MIG / FCAW | 0.6 / 0.8 / 1.0 mm |
Dimensiunea bobinei | D100 / D200 / pana la 5 kg |
Dimensiuni | 470 x 354 x 227 mm |
Durata incarcare | 70 % |
Functia de ardere a firului | Da |
Functia VRD | Da |
Furtun gaz | 3 m |
Gama de reglare curent | 15-220 A |
Greutate | 12.6 kg |
Inversarea polaritatii | Da |
Mod operare 2T/4T | Da |
Model | САИПА-220 SYNERGY |
Producator | Resanta |
Putere MIG/MAG | 9.2 kW |
Reglarea ArcForce | Da |
Retea | 220 V | 50 Hz |
Sarma uscata | Da |
Sudare aluminiu | Da |
Sudare cu sarma cu flux (modul FCAW) | Da |
Temperatura de lucru | -20 la +50 ° C |
Tensiune de alimentare | 230 ± 10% |
Tensiune in gol | 65 V / 14 V (VRD) |
Tensiunea arcului MIG/MAG | 14.8-25 V |
Tensiunea arcului MMA | 20.6-28.8 V |
Tip sudura | MMA+MIG+MAG+TIG |
Torta de sudura | 2.5 m |
Nu sunt opinii despre acest produs.