Cumpara in credit | ||
---|---|---|
6 luni | 12 luni | 24 luni |
1.921 MDL lunar |
1.071 MDL lunar |
646 MDL lunar |
Solicita |
Solicita |
Solicita |
Caracteristici | |
Alimentare cu sarma in gol | Da |
Alimentator | Incorporat |
Antistick | Da |
Clasa de izolare | F |
Clasa de protectie | IP21S |
Diametru de sudar cu fir MIG | 0.8 - 1.0 mm |
Diematru electrod MMA | 1.6 - 5 mm |
Durata incarcarii | 70 % |
Eficienta | 85 % |
Factor de putere | 0.7 |
Functie 2T/4T | Da |
Gama de curent sudare MIG/MAG | 30-220 A |
Gama de curent sudare MMA | 15-220 A |
Greutatea | 9.2 kg |
Greutatea maxima a bobinei | 5 kg |
HotStart | Da |
Inversarea polaritatii | Da |
Model | SAIPA-220 |
Numar role | 3 buc |
Producator | Resanta |
Putere MIG/MAG | 7.6 kW |
Reglare ArcForce | Da |
Retea | 220 V | 50 Hz |
Sudare cu sarma cu fluzx (modul FCAW) | Da |
Temperatura de lucru | -20 ° ... + 50 °C |
Tensiune arc MMA | 20.6 - 28.8 V |
Tensiune circuit deschis MIG | 56 V |
Tensiune de lucru MIG | 15.5-24 V |
Tensiune in gol | 56 V |
Tip arzator | Detasabil |
Tip sudura | MMA+MIG/MAG |
Viteza de alimentare a firului | 1.5-14 m/min |
Nu sunt opinii despre acest produs.