Cumpara in credit | ||
---|---|---|
6 luni | 12 luni | 24 luni |
1.265 MDL lunar |
705 MDL lunar |
425 MDL lunar |
Solicita |
Solicita |
Solicita |
Caracteristici | |
Anti-lipire | Da |
Avantaje | PFC(corector coeficient de putere) |
Diametru electrod | 1.6-5 mm |
Dimensiuni | 400 x 240 x 150 mm |
Gama curent sudare | 10-190 A |
Grad de protectie | IP21 |
Greutate | 6.7 kg |
Lucru cu tensiuni mici | Da |
Model | SAI 190 PROF |
Pornire HOT | Da |
Procent incarcare | 70 % |
Producator | Resanta |
Putere | 7.3 kW |
Retea | 220 V | 50 Hz |
Tensiune in gol | 80 V |
Tip curent sudare | Continu |
Tip sudura | MMA |
Nu sunt opinii despre acest produs.