Cumpara in credit | ||
---|---|---|
6 luni | 12 luni | 24 luni |
3.069 MDL lunar |
1.711 MDL lunar |
1.032 MDL lunar |
Solicita |
Solicita |
Solicita |
Caracteristici | |
Curent la 60% | 100 A |
Curent maxim | 180 A - 20% |
Diametru sarma | Otel: 0.6 - 1 mmInox: 0.8 - 1 mmAluminiu: 0.8 - 1 mmFlux: 0.8 - 1.2 mmBrazare: 0.8 - 1 mm |
Dimensiuni | 460 x 240 x 360 mm |
Factor de putere | 0.75 |
Gama de curent reglat | 20 - 200 A |
Grad de protectie | IP 23 |
Greutate | 12.3 kg |
Model | MIG-MAG |
Producator | Telwin |
Putere absorbita | 2.0 kW 60%5.0 kW max |
Tensiune in gol | 60 V |
Tip | MIG-MAGFLUXBRAZINGMMATIG DC-Lift |
Nu sunt opinii despre acest produs.