Cumpara in credit | ||
---|---|---|
6 luni | 12 luni | 24 luni |
1.398 MDL lunar |
779 MDL lunar |
470 MDL lunar |
Solicita |
Solicita |
Solicita |
Caracteristici | |
Capacitate carter | 0.5 l |
Clasa de protectie | IP20 |
Compatibilitate filtru | AFC-105VG |
Diametru cilindrului | 65 mm |
Diametru filetul filtrului | 1/2" |
Dimensiuni | 88 х 42 х 76 cm |
Greutate | 58 kg |
Model | AC-50 VG |
Nivel zgomot | 99 dB |
Numar pistoane | 2 |
Performanta de iesire | 290 l/min |
Performanta de intrare | 400 l/min |
Presiune | 8 bar |
Producator | Dnipro-M |
Protectie supraincalzire | Da |
Putere | 2200 W |
Retea | 220 V | 50 Hz |
Timp de incarcare 0-8 bar | 156 sec |
Tip compresor | Ulei |
Tip unitate | Centura |
Turatii in gol | 2850 rpm |
Volum | 50 l |
Volumul cilindrului | 2 x 154 (308) cm3 |
Nu sunt opinii despre acest produs.