Cumpara in credit | ||
---|---|---|
6 luni | 12 luni | 24 luni |
2.994 MDL lunar |
1.669 MDL lunar |
1.007 MDL lunar |
Solicita |
Solicita |
Solicita |
Caracteristici | |
Autostart (ATS) | Da |
Beat. consum de combustibil, g / kWh | 395 |
Combustibil | Benzină fără plumb A-95 |
Consum de combustibil la nom. putere, l/h | 4,1 |
Consum de combustibil, l / kWh | 0,53 |
DC ieșire | 12 V |
Dimensiuni L × L × H, mm | 720x620x650 |
Factor de putere | 1,0 |
Kit transport (2 roti + 2 manere) | Da |
Model | GG80E |
Prize | 1) 220V, 16A - 1buc; 2) 220V, 32A - 1buc |
Producator | Kamoto |
Putere maxima | 8,0kw |
Putere nominala | 7,7 kw |
Putere, CP | 15,0 |
Starter electric | Da |
Tensiune nominala | 220 V, 50 Hz |
Tip | Sincron |
Tip motor | 4 timpi, benzină, răcit cu aer, OHV |
Ulei recomandat | 10W40 API> SF |
Volum metri cubi cm | 460 |
Volum rezervor | 25 l |
Volum ulei, l | 1,1 |
Nu sunt opinii despre acest produs.