Cumpara in credit | ||
---|---|---|
6 luni | 12 luni | 24 luni |
4.422 MDL lunar |
2.465 MDL lunar |
1.487 MDL lunar |
Solicita |
Solicita |
Solicita |
Caracteristici | |
Acumulator | In complect |
Carcas izolare zgomot | Da |
Consum motorina | 6.2 l - 75 %8.3 - 100 % |
Dimensiuni | 605 x 432 x 493 mm |
Grad de automatizare | 2 |
Greutatea | 37 kg |
Incarcare automata acumulator | Da |
Motor | Y4102DVertical in linie4 timpi |
Numar cilindri | 4 |
Numar faze | 3 |
Producator | GR3000IN |
Putere motor | 33 kW44 cai putere |
Reglare automata a tensiunii | ≤±1 % |
Regulator turatii | Electronic |
Sistem de pornire | Electronic |
Sistem de racire | Cu lichidInchis |
Turatii motor | 1500 rpm |
Volum rezervor combustibil | 9 l |
Nu sunt opinii despre acest produs.