Cumpara in credit | ||
---|---|---|
6 luni | 12 luni | 24 luni |
4.544 MDL lunar |
2.533 MDL lunar |
1.528 MDL lunar |
Solicita |
Solicita |
Solicita |
Caracteristici | |
Acumulator | In complect |
Carcas izolare zgomot | Da |
Consum motorina | 6.2 l - 75 %8.3 - 100 % |
Dimensiuni | 684 x 562 x 557 mm |
Grad de automatizare | 2 |
Greutatea | 86 kg |
Incarcare automata acumulator | Da |
Motor | 420 cm³ |
Numar cilindri | 4 |
Numar faze | 3 |
Producator | G6000E |
Putere motor | 33 kW44 cai putere |
Reglare automata a tensiunii | ≤±1 % |
Regulator turatii | Electronic |
Sistem de pornire | Electronic |
Sistem de racire | Cu lichidInchis |
Turatii motor | 1500 rpm |
Volum rezervor combustibil | 25 l |
Nu sunt opinii despre acest produs.