Cumpara in credit | ||
---|---|---|
6 luni | 12 luni | 24 luni |
254 MDL lunar |
141 MDL lunar |
85 MDL lunar |
Solicita |
Solicita |
Solicita |
Caracteristici | |
Diametru de gaurire beton | 26 mm |
Diametrul gaurii in lemn | 30 mm |
Diametrul gaurii in otel | 13 mm |
Energia de impact | 3 J |
Frecventa batailor | 4000 min‾¹ |
Greutate | 3 kg |
Moduri de lucru | 3 |
Numarul de viteze | 1 |
Producator | Proton |
Putere (W) | 900 W |
Sistem de prindere | SDS-plus |
Turatia in gol | 900 min‾¹ |
Nu sunt opinii despre acest produs.