Cumpara in credit | ||
---|---|---|
6 luni | 12 luni | 24 luni |
254 MDL lunar |
141 MDL lunar |
85 MDL lunar |
Solicita |
Solicita |
Solicita |
Caracteristici | |
Capacitatea de gaurire in beton | 26 mm |
Capacitatea de gaurire in lemn | 42 mm |
Capacitatea de gaurire in metal | 13 mm |
Energie impact | 3 J |
Fir anti-ger | Da |
Lungime cablu | 4 m |
Maner ExtraGrip | Da |
Material reductor | Aliaj de magneziu |
Model | KRH2611 |
Moduri de functionare | 3 |
Producator | Kamoto |
Protectie praf | Da |
Putere | 1050 W |
Rata impact | 0...5100 bpm |
Retea | 220 V | 50 Hz |
Reverse | Da |
Sistem de prindere | SDS-plus |
Sistem de protectie | Da |
Turatii in gol | 0...1150 rpm |
Valiza | Da |
Nu sunt opinii despre acest produs.