Cumpara in credit | ||
---|---|---|
6 luni | 12 luni | 24 luni |
1.007 MDL lunar |
561 MDL lunar |
338 MDL lunar |
Solicita |
Solicita |
Solicita |
Caracteristici | |
Alimentare | Acumulator |
Altele | Nu include acumulator si incarcator |
Cuplu maxim | 280 Nm |
Dimensiuni suruburi rezistente | M10-M16 |
Dimensiuni suruburi standard | M10-M20 |
Functii | Motor fara perii Iluminare LED Cuplu reglabil Turatie reglabila Indicator nivel incarcare |
Greutate | 1.5 kg |
Impact | Da |
Mandrina | 1/2" |
Model | DTW285Z |
Producator | Makita |
Rata impact | 1800-2600-3500 bpm |
Tensiune acumulator | 18 V |
Tip mandrina | Patrat |
Turatii in gol | 1600-2100-2800 rpm |
Valiza | Nu |
Nu sunt opinii despre acest produs.