Cumpara in credit | ||
---|---|---|
6 luni | 12 luni | 24 luni |
255 MDL lunar |
142 MDL lunar |
86 MDL lunar |
Solicita |
Solicita |
Solicita |
Caracteristici | |
Capacitate acumulator | 1.5 Ah |
Cuplu maxim | 20 Nm |
Echipament | 2 x acumulatoare 1 x incarcator 1 x Cr-V 65mm bit 3 x burgie bit Valiza |
Iluminare LED | Da |
Impact | Da |
Mandrina | 0.8-10 mm |
Model | CIDLI1232 |
Numar viteze | 2 |
Producator | Ingco |
Rata impact | 22500 bpm |
Reglare cuplu | 18+1+1 |
Tensiune acumulator | 12 V |
Tip mandrina | Rapida |
Turatii in gol | 0-350/1350 rpm |
Nu sunt opinii despre acest produs.