Cumpara in credit | ||
---|---|---|
6 luni | 12 luni | 24 luni |
789 MDL lunar |
439 MDL lunar |
265 MDL lunar |
Solicita |
Solicita |
Solicita |
Caracteristici | |
Capacitate de gaurire lemn | 40 mm |
Capacitate de gaurire otel | 13 mm |
Capacitate de gaurire zidarie | 16 mm |
Greutate | 1.88 kg |
LED | Da |
Mandrina | 1.5 - 13 mm |
Model | Acumulator |
Momentul de strangere maxim | 55 Nm |
Numarul de baterii incluse | 1 |
Numarul de viteze | 2 |
Producator | Crown |
Rata impact | 22500 bpm |
Revers | Da |
Tensiune | 20 V |
Viteza de rotatie | 0-400 / 0-1500 rpm |
Nu sunt opinii despre acest produs.