Cumpara in credit | ||
---|---|---|
6 luni | 12 luni | 24 luni |
306 MDL lunar |
171 MDL lunar |
103 MDL lunar |
Solicita |
Solicita |
Solicita |
Caracteristici | |
Altele | ReversReglarea vitezei2 viteze2 acumulatoareBlocarea butonuli de pornireIluminarea zonei de lucru |
Cuplu maxim | 32 Nm |
Diametru gaurire lemn | 14 mm |
Diametru gaurire metal | 8 mm |
Diametru mandrina | pana 10 mm |
Greutatea | 1 kg |
Model | Acumulator |
Moduri | ForajInsurubare |
Producator | Grand |
RPM | 400 / 1400 rot / min |
Tensiune acumulator | 18 V |
Timp de incarcare | 1 h |
Tip mandrina | Rapida |
Nu sunt opinii despre acest produs.