Cumpara in credit | ||
---|---|---|
6 luni | 12 luni | 24 luni |
523 MDL lunar |
291 MDL lunar |
176 MDL lunar |
Solicita |
Solicita |
Solicita |
Caracteristici | |
Alimentare | Acumulator |
Capacitate acumulator | 2 Ah |
Capacitatea de gaurire in beton | 24 mm |
Capacitatea de gaurire in lemn | 28 mm |
Capacitatea de gaurire in metal | 13 mm |
Energie impact | 2.2 J |
Greutate | 2.6 kg |
Model | ПА-24-18В |
Moduri de lucru | 2 |
Numar acumulatoare | 2 |
Numar viteze | 1 |
Producator | Interskol |
Rata impact | 5300 bpm |
Sistem de prindere | SDS-plus |
Tensiune acumulator | 18 V |
Turatii in gol | 1400 rpm |
Valiza | Da |
Nu sunt opinii despre acest produs.