Cumpara in credit | ||
---|---|---|
6 luni | 12 luni | 24 luni |
225 MDL lunar |
125 MDL lunar |
75 MDL lunar |
Solicita |
Solicita |
Solicita |
Caracteristici | |
Altele | Nu include acumulator si incarcator |
Capacitate de gaurire in beton | 13 mm |
Energie impact | 1.5 J |
Model | CRHLI1601 |
Numar regimuri | 2 |
Producator | Ingco |
Rata impact | 0-5100 bpm |
Sistem de prindere | SDS-plus |
Tensiune acumulator | 20 V |
Turatii in gol | 0-900 rpm |
Nu sunt opinii despre acest produs.